<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fuad Nur Azis</title>
	<atom:link href="http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis</link>
	<description>for study plant breeding and anything science for agriculture</description>
	<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:35:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bahaya Kresek</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/02/06/bahaya-kresek/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/02/06/bahaya-kresek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/02/06/bahaya-kresek/</guid>
		<description><![CDATA[Peringatan penting  untuk petani di wilayah banyumas. berdasarkan observasi yang saya lakukan secara singkat bahwa serangan hama kresek sangat berbahaya di musim ini untuk wilayah purwokerto, purbalingga dan banjar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/02/06/bahaya-kresek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>membuat freeze panel</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/02/01/membuat-freeze-panel/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/02/01/membuat-freeze-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[saat membuat tabulasi data ehh aku lupa cara membuat agar judul atau tabel (row) tetap terlihat di atas.
mumpung inget habis searching mendingan tak tulis aja di sini jadi kalau lupa tinggal buka aja. pertama pilih kolom mana yang mau di liatin
taruh kursor di bawah
klik windows
pilih freezes panes
oke selesai sudah
row dan coulum dari yang kita inginkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/02/01/membuat-freeze-panel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hiruk pikuk dunia pertanian</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/16/hiruk-pikuk-dunia-pertanian/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/16/hiruk-pikuk-dunia-pertanian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 02:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/16/hiruk-pikuk-dunia-pertanian/</guid>
		<description><![CDATA[pertanian di indonesia masih menjadi pencaharian utama bagi masyarakat. pertanian yang diartikan di sini adalah pertanian dalam ari luas yang mencakup pertanian pertanaman, peternakan, perikanan dan perkebunan.
secara nyata pekerjaan bertani memang lebih mengeluarkan keringat. tenaga kerja di pertanian. Namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Perhatian pemerintah terhadap bidang ini pun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/16/hiruk-pikuk-dunia-pertanian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Persilangan Diallel Sebuah Teknik Analisis Dan Perancangan Penelitian Pemuliaan Tanaman</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/10/persilangan-diallel-sebuah-teknik-analisis-dan-perancangan-penelitian-pemuliaan-tanaman/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/10/persilangan-diallel-sebuah-teknik-analisis-dan-perancangan-penelitian-pemuliaan-tanaman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[My Task]]></category>

		<category><![CDATA[Pengetahuan Umum]]></category>

		<category><![CDATA[diallel]]></category>

		<category><![CDATA[pemuliaan tanaman]]></category>

		<category><![CDATA[persilangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Persilangan Diallel
Skema table n2 biasa digunakan untuk melakukan pengujian pengaruh sifat-sifat yang ada pada beberapa genotype sehingga dapat ditunjukkan pada generasi F1 ataupun F2 nya. Skema tersebut biasanya disebut dengan persilangan dialel. (B. I Hayman)
Persilangan diallel terdiri dari dua jenis yaitu : persilangan diallel penuh dan parsial. Persilangan parsial masih dapat dibagi lagi menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/10/persilangan-diallel-sebuah-teknik-analisis-dan-perancangan-penelitian-pemuliaan-tanaman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Up Date Informasi di Portal Berita Internet</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/06/171/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/06/171/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Astaga.com lifestyle on the net]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[lifestyle on the net "astaga com "]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Menulis informasi di blog yang seperti saya lakukan saat ini merupakan awal dari keinginan saya dalam menyebarkan pengetahuan yang telah diperoleh secara akademik dan non akademik. Namun tujuan ini tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada pengunjung yang membaca informasi yang kita tulis. Masuknya para warga netter menjadikan info yang kita tuli lebih hidup. Hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/06/171/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>harga bahan kultur jaringan (minimal 5 l)</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/05/harga-bahan-kultur-jaringan-minimal-5-l/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/05/harga-bahan-kultur-jaringan-minimal-5-l/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[My Task]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[kultur jaringan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[



no


bahan


Pemuliaan



Pemakaian (gr)

Harga @ gr


total




1

KNO3
9,5
Rp        258,00
Rp       2.451,00



2

NH4 NO3
8,25
Rp        294,00
Rp       2.425,50



3

CaCl2. 2H20
2,2
Rp        244,00
Rp          536,80



4

MgSO4.7H2O
1,85
Rp        268,00
Rp          495,80



5

KH2PO4
0,85
Rp        476,00
Rp          404,60



6

MnSO4.4H2O
2,23
Rp        268,00
Rp          597,64



7

Zn SC4.4N2O
8,64
Rp        308,00
Rp       2.661,12



8

H3BO3
0,62
Rp        286,00
Rp          177,32



9

KI
0,083
Rp        728,00
Rp             60,42



10

NaMoO4.5H2O
0,025
Rp    2.740,00
Rp             68,50



11

CuSO4.5H2O
0,0025
Rp        340,00
Rp               0,85



12

CoCl2.6H2O
0,0025
Rp    8.100,00
Rp             20,25



13

FeSO4.7H2O
2,78
Rp        286,00
Rp          795,08



14

NA2EDTA
3,73
Rp    1.590,00
Rp       5.930,70



15

Myo Inositol
1
Rp    3.060,00
Rp       3.060,00



16

Thiamine HCl
0,001
Rp    6.960,00
Rp               6,96



17

Nicotinic Acid
0,005
Rp    1.770,00
Rp               8,85



18

Phyridoxine HCl
0,005
Rp  16.800,00
Rp             84,00



19

Glycine
0,02
Rp        804,00
Rp             16,08



20

IAA
0,1
Rp  21.600,00
Rp       2.160,00



21

Agar-agar
40
Rp        214,29
Rp       8.571,43



22

HCl
400

Rp             41,20



23

NaOH
4
Rp        453,00
Rp       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2010/01/05/harga-bahan-kultur-jaringan-minimal-5-l/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seri mengenal tanaman: Kepel</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/19/seri-mengenal-tanaman-kepel/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/19/seri-mengenal-tanaman-kepel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[kepel]]></category>

		<category><![CDATA[plasma nutfah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/19/seri-mengenal-tanaman-kepel/</guid>
		<description><![CDATA[Berbagai tanaman perlu dilakukan pembudidayaan dan pelestarian, sehingga kelangsungan generasi dari tanaman akan selalu terjaga. Adanya tanaman langka dikarenakan kurangnya pembudidayaan dan pelestarian tanaman tertentu yang saat ini dibutuhkan karena memiliki cirri khas tertentu yang diminati oleh beberapa konsumen. Pelestarian tanaman langka perlu dilakukan, hal ini dikarenakan tidak punah plasma nutfah berbagai tanaman yang dimiliki. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/19/seri-mengenal-tanaman-kepel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>My Memories Galery</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/15/my-memories-galery/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/15/my-memories-galery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jalan-jalan]]></category>

		<category><![CDATA[gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah gambar-gambar yang pernah q up load. Mungkin dikit narsis. Kalo mau zoom di klik ja gambarnya otreey.
Taman Bunga Nasinal

Me and My friend on beach
 Dragonfly alias capung
Jahe
Aku di Pantai 2
Aku Di ruang Kultur
Bandung Euy
Di Lahan Jagung
Duren asik
Tragedi Penebangan Kayu di Dr Angka
Lahan Padi
Padi Jantan Siap Hibridisasi
Hibridisasi Padi
Emaskulasi
 Daun Ungu
Oh ya buat sapa ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/15/my-memories-galery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Istilah-istilah dalam Pelestarian Sumber Daya Hayati</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/14/istilah-istilah-dalam-pelestarian-sumber-daya-hayati/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/14/istilah-istilah-dalam-pelestarian-sumber-daya-hayati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 04:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[My Task]]></category>

		<category><![CDATA[pemuliaan]]></category>

		<category><![CDATA[pemuliaan tanaman]]></category>

		<category><![CDATA[plasma nutfah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[



Istilah


Pengertian



Reboisasi
Penanaman   kembali htan yang gundul


kultivar
Varietas   yang dibudidayakan


Rekayasa   genetik
Merubah   atau merekayasa materi genetic  dari   tanaman agar mendapatkan tanaman yang mempunyai sifat yang kita inginkan


In-situ
Pelestarian   sumber daya hayati di habitat aslinya


Ek-situ
Pelestarian   sumberdaya hayati di luar habitat aslinya


populasi
Kumpulan dari suatu individu dalam suatu tempat


Habitat
Tempat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/14/istilah-istilah-dalam-pelestarian-sumber-daya-hayati/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenai Keseimbangan Hardy Weinberg</title>
		<link>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/13/mengenai-keseimbangan-hardy-weinberg/</link>
		<comments>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/13/mengenai-keseimbangan-hardy-weinberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 04:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuad nur azis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[My Task]]></category>

		<category><![CDATA[gene]]></category>

		<category><![CDATA[gene pool]]></category>

		<category><![CDATA[genetika]]></category>

		<category><![CDATA[Hardy Weinberg]]></category>

		<category><![CDATA[pemuliaan tanaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[G.H. Hardy dan W. Weinberg (1908) secara terpisah mengemukakan dasar-dasar yang terjadi dalam frekuensi gen dalam populasi. Prinsip tersebut berbentuk pernyataan toritis yang dikenal sebagai “Prinsip Ekuilibrium Hardy-Weinberg”. (Suryo.1984).
Proporsi gen dan genotip mesti lebih dahulu diketahui sebelum melaksanakan seleksi terhadap suatu populasi. Secara umum proporsi atau frekuensi gen yang diinginkan relatif kecil dan biasanya dinyatakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beswandjarum.com/fuadnurazis/2009/12/13/mengenai-keseimbangan-hardy-weinberg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
